整车EMC测试标准 | ||||
类别 | 国际标准 | 国标 | 名称 | 备注 |
EMI | CISPR12 | GB 14023 | 车辆、船和由内燃机驱动的装置无线电骚扰特性限值和测量方法 | RE 30MHz-1GHz |
SAE J551-5 | GB/T 18387 | 电动车辆磁场和电场强度的测量方法及限值 | RE 9kHz-30MHz | |
EMS | ISO11451-2 | 道路车辆用窄带发射的电磁能量进行电子干扰整车试验方法 | 车外辐射源 | 0.01MHz-18GHz 100V/m |
ISO11451-3 | 车载发射机模拟 | |||
ISO11451-4 | 大电流注入(BCI) | 1MHz-400MHz 100mA | ||
ISO 10605 | GB/T 19951 | 道路车辆-静电放电产生的电骚扰试验方法 | 最高±25kV要求 | |
车载电子产品EMC测试标准 | ||||
EMI | CISPR 25 | GB 18655 | 车辆、船和内燃机-无线电骚扰特性-用于保护车载接收机的限值和测量方法 | RE:50kHz-2.5GHz CE:150kHz-108MHz |
EMS | ISO 11452-2 | GB/T 17619道路车辆用窄带发射的电磁能量进行电子干扰部件试验方法 | 电波暗室(ALSE)-自由场 | 0.01MHz-18GHz;100V/m |
ISO11452-3 SAE 1113-24 | TEM小室法 | 0.01MHz-200MHz | ||
ISO11452-4 SAE J1113-4 | 大电流注入法(BCI) | 1MHz-400MHz | ||
ISO11452-5 SAE 1113-23 | 带状线法(Stripline) | 0.01MHz-400MHz | ||
ISO11452-7 SAE J1113-3 | 直接射频注入 | 250kHz-400MHz高达0.5W | ||
ISO7637-2 SAE J1113-11 | GB/T21437-2 | 道路车辆由传导和耦合引起的电骚扰沿电源线的电瞬态传导 | ||
ISO7637-3 SAE J1113-12 | 道路车辆由传导和耦合引起的电骚扰除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 | |||
ISO10605 | GB/T 19951 | 道路车辆-静电放电产生的电骚扰试验方法 | ||
ISO 16750-2 | 机动车电子和电气设备环境条件和实验第二部分:电子负载 | |||
GM3097 | 电子部件、分系统和电磁兼容性总体要求 |
整车电磁发射EMI测试
适用范围
本项试验用于测量由燃油机车、电动车辆或者二者共同驱动的车辆产生的宽带、窄带的辐射发射和传导发射测量。对居住环境中使用
广播接收机在9kHz-1000MHz频率范围内提供保护。
依据GB/T 18387/SAE J551-5 9kHz -30MHz 《电动车辆的磁场和电场强度的测量》。
依据CISPR 12/GB14023 30MHz-1GHz《车辆、船和由内燃机驱动的装置无线电骚扰特性限值和测量方法》。
配置清单
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
1 | 拉杆天线 | RE102有源拉杆天线, 频率范围330Hz-50MHz。 | 1 |
2 | 双锥天线 | RE102双锥天线,频率范围30 MHz - 300 MHz 驻波比:2:1,N型接头 | 1 |
3 | 双脊喇叭天线 | RE102双脊大喇叭天线,频率范围200 MHz -2.5 GHz 最大驻波比1.6:1,峰值输入功率:1600W,N型接头 | 1 |
4 | 双脊喇叭天线 | RE102双脊喇叭天线,频率范围750MHz -18 GHz,含30dB前置放大器 ,驻波比小于2:1 800MHz以上,最大连续输入功率500W | 1 |
5 | 对数周期天线 | DO160G 民品测试对数周期复合天线,频率范围30MHz - 6GHz,含30dB前置放大器 | 1 |
6 | 人工电源网络 | 低压人工电源网络,N型接头 | 2 |
7 | 人工电源网络 | 高压人工电源网络 | 2 |
8 | 前置放大器 | 10MHz-6GHz,驻波比小于2:1 | 1 |
9 | 脉冲限幅器 | DC-200MHz,最大保护输出:100dBμV | 1 |
10 | EMI接收机 | 认证级EMI测量接收机,频率范围1Hz-8GHz。放置在控制室,含30dB低噪声放大器预放 | 1 |
适用范围
传导发射测试
车载设备的传导发射测试地点主要是屏蔽室, 进行电源端口的传导发射测试采用50Ω/5μH的人工电源网络进行隔离;测量控制/信号线的发射,采用电流探头。接收机采用峰值和准峰值两种检波方式进行扫描。
辐射发射测试。
测量应使用具有50Ω 输出阻抗的线性极化电场天线。30MHz以下的测量只用垂直极化方式。30MHz 以上的测量应采用垂直和水平两种极化方式。
配置清单
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
1 | 拉杆天线 | RE102有源拉杆天线, 频率范围330Hz-50MHz。 | 1 |
2 | 环形天线 | 10Hz-200kHz,环直径133mm | 1 |
3 | 环形磁场天线 | 9kHz-30MHz | 1 |
4 | EMI接收机 | 认证级EMI测量接收机,频率范围1Hz-8GHz。放置在控制室,含30dB低噪声放大器预放 | 1 |
适用范围
依据标准及测试等级:
ISO11451-2 0.01MHz-18GHz 100V/m或由用户定义(200V/m)
E/emark 20MHz-2GHz 30V/m
整车的车外源辐射抗扰度(RI)试验是汽车EMC的一个重要测试项目,依据国际标准ISO11451-2。试验能力建设需要较大的投资,但是作为车辆出口认证,这是必须做的测试项目。E/emark认证要求整车必须进行电磁发射抗扰度20MHz-2GHz 30V/m 的测量。
系统组成
配置清单
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
1 | 射频信号发生器 | 9kHz-6GHz,含调幅、调频、相位调制选件。脉冲调制选件 | 1 |
2 | 功率计 | 双通道功率计,频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器),宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器) | 1 |
3 | 功率探头 | 9kHz-6GHz平均值功率传感,适用于EMC测试应用,测量范围-60~+20 dBm (1 nW~100 mW) | 2 |
4 | 场强探头 | 激光供电电场探头:10kHz -10GHz, 1-750 V/m,频率响应±0.9dB,线性度:±0.5dB,各向同性:±0.5dB@400MHz,过载电压:1500V/m CW,含10米长FC接口光纤 | 1 |
5 | 功率放大器 | 80 MHz-1 GHz, 1000W | 1 |
6 | 功率放大器 | 1-6GHz, 200W | 1 |
7 | 对数周期天线 | 堆叠对数周期天线,80MHz-3GHz 7/16接头,最大CW连续输入功率不小于2kW。间歇功率不小于3kW,增益不小于9±2dBi,驻波比:80MHz-1GHz小于2:1. | 1 |
8 | 喇叭天线 | 宽带喇叭天线,800MHz-6GHz, N型接头,最小增益12dB,最大CW连续波输入功率1kW@1GHz。 | 1 |
9 | 喇叭天线(雷达波) | 场生成金字塔喇叭天线1-3.1GHz | 1 |
10 | 测试软件 | 汽车电子抗扰度测试软件 | 1 |