型号 | 频段 | 输出功率 | 体制 |
SWSPA-P1.5KVHF/UHF-1 | 100MHz-1GHz | 1500W | 固态 |
SWSPA-P1KL-1 | 1GHz-2GHz | 1kW | 固态 |
SWSPA-P2KL-1 | 1GHz-2GHz | 2kW | 固态 |
SWSPA-P4KL-1 | 1GHz-2GHz | 4kW | 固态 |
SWSPA-P8KL-1 | 1GHz-2GHz | 8kW | 固态 |
SWSPA-P1KS-1 | 2GHz-4GHz | 1kW | 固态 |
SWSPA-P2KS-1 | 2GHz-4GHz | 2kW | 固态 |
SWSPA-P4KS-1 | 2GHz-4GHz | 4kW | 固态 |
SWSPA-P8KS-1 | 2GHz-4GHz | 8kW | 固态 |
SWSPA-P12KS-1 | 2GHz-4GHz | 12kW | 固态 |
SWSPA-P1KL/S-1 | 1GHz-4GHz | 1kW | 固态 |
SWSPA-P2KL/S-1 | 1GHz-4GHz | 2kW | 固态 |
SWSPA-P4KL/S-1 | 1GHz-4GHz | 4kW | 固态 |
SWSPA-P8KL/S-1 | 1GHz-4GHz | 8kW | 固态 |
SWSPA-P12KL/S-1 | 1GHz-4GHz | 12kW | 固态 |
SWSPA-P500C-1 | 4GHz-8GHz | 500W | 固态 |
SWTA-P2KC-1 | 4GHz-8GHz | 2kW | 行波管 |
SWTA-P4KC-1 | 4GHz-8GHz | 4kW | 行波管 |
SWTA-P6KC-1 | 4GHz-8GHz | 6kW | 行波管 |
SWTA-P12KC-1 | 4GHz-8GHz | 12kW | 行波管 |
SWTA-P2KX/KU-1 | 8GHz-18GHz | 2kW | 行波管 |
SWTA-P4KX/KU-1 | 8GHz-18GHz | 4kW | 行波管 |
SWTA-P6KX/KU-1 | 8GHz-18GHz | 6kW | 行波管 |
SWTA-P12KX/KU-1 | 8GHz-18GHz | 12kW | 行波管 |
详细规格参数(以SWTA-P12KX/KU-1示例)
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作频段 | BW | 8 | / | 18 | GHz |
峰值输出功率 | Pout | 8000 | 10000 | 12000 | W |
增益平坦度@Psat | GF | / | / | ±3 | dB |
幅度平坦度@Psat | PF | / | / | 3 | dB |
功率增益 | Gp | 69 | / | / | dB |
增益调节 | ADJ | / | 30 | / | dB |
占空比 | D | / | / | 4 | % |
上升沿 | Tr | / | / | 5 | ns |
下降沿 | Tf | / | / | 5 | ns |
最大脉宽 | Гmax | / | / | 50 | us |
最小脉宽 | Гmin | 20 | / | / | ns |
输入功率 | Pin | -3 | 0 | 3 | dBm |
输入驻波 | - | / | 2 | / | - |
输出驻波 | - | / | 2 | / | - |
谐波抑制@Pout | H | / | / | -7 | dBc |
杂散 | Spur | -50 | dBc | ||
供电电压 | 三相AC220V/50~60Hz | ||||
功耗 | Pd | / | / | 3500 | W |
散热方式 | 风冷散热(自带) | ||||
工作温度 | Tc | 0 | / | 40 | °C |
存贮温度 | Tstg | -40 | / | 70 | °C |
输入射频连接器 | N接头 | ||||
输出射频连接器 | WRD750双脊波导接头 | ||||
输出监视连接器 | N接头 | ||||
远程控制接口 | GPIB IEEE 488/LNA/RS-232 |